| ब्रांड नाम: | Masing Motor |
| मॉडल संख्या: | MS-PG36-555 |
| एमओक्यू: | 1000 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 1000000 टुकड़ा/प्रति माह |
उच्च प्रदर्शन डीसी ग्रह गियर मोटर वैक्यूम क्लीनर रोबोट और विभिन्न स्वचालन अनुप्रयोगों के लिए बनाया गया है।विश्वसनीय ब्रश मोटर प्रौद्योगिकी के साथ और टोक़ विनिर्देशों.
| गियर ग्रेड | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| रेड्यूसर का गियर अनुपात ((K) | 3.7,5.2 | 14,19,27 | 54,71,100,139 | 189,264,369,515,721 |
| गियरबॉक्स की लंबाई ((मिमी) | 27.5 | 35.5 | 43.5 | 51.5 |
| नामित टोक़ ((kg.cm) | 3 | 6 | 9 | 17 |
| स्टॉल टॉर्क ((kg.cm) | 6 | 10 | 20 | 35 |
| दक्षता ((%) | ९०% | ८१% | 73% | ६५% |
| मात्रा (टुकड़े) | 1 - 100 | १०१ - १००० | > 5000 |
|---|---|---|---|
| लीड टाइम (दिन) | 10 | 15 | बातचीत के लिए |
प्रत्येक उत्पाद को शिपमेंट से पहले गुणवत्ता निरीक्षण से गुजरना चाहिए। प्रमाणपत्रों में IATF 16949, CE, Rohs और ISO मानक शामिल हैं।
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ