| ब्रांड नाम: | Masing Motor |
| मॉडल संख्या: | एमएस16पी1215 |
| एमओक्यू: | 1000 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100000 टुकड़ा/प्रति माह |
कोरलेस 1215 मोटर डीसी प्लैनेटरी गियर मोटर 12V डीसी माइक्रो प्लैनेटरी गियर मोटर रोबोट के लिए मेटल गियरबॉक्स के साथ। यह उच्च-प्रदर्शन मोटर छोटे व्यास, कम शोर और उच्च टॉर्क अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| गति (आरपीएम) | 2-1000 आरपीएम |
| निरंतर करंट | 10-500 एमए |
| दक्षता | 57-90% |
| टॉर्क | 0.01-10 किग्रा.सेमी |
| वोल्टेज | 3V-24V |
| गियरबॉक्स व्यास | 16मिमी |
| शोर स्तर | ≤55 डीबी |
| निर्माण | स्थायी चुंबक |
| कम्यूटेशन | 1215 डीसी कोरलेस ब्रश मोटर |
| सुरक्षा सुविधा | पूरी तरह से बंद |
डोर लॉक, रोबोट, स्मार्ट होम सिस्टम, इलेक्ट्रिक साइकिल लॉक, कॉस्मेटिक उपकरण, ड्राइवरलेस सिस्टम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, स्मार्ट सिटी, ऑटोमोटिव आपूर्ति, सुरक्षा निगरानी, 5G संचार।
| पैकेजिंग विवरण | मजबूत कार्टन 400pcs/बॉक्स, या अनुकूलित |
|---|---|
| पोर्ट | शेन्ज़ेन/गुआंगज़ौ/शंघाई |
| पैकेज का आकार | 37×27×24 सेमी |
| सकल वजन | 15.0 किग्रा |
| बिक्री इकाइयाँ | एकल वस्तु |
| आपूर्ति क्षमता | 100,000 पीस प्रति माह |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1000 पीस |
| मात्रा (पीस) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| लीड टाइम (दिन) | 10 | 15 | बातचीत की जाएगी |
नमूना जानकारी:अधिकतम आदेश मात्रा: 1 पीस | नमूना मूल्य: $15/पीस
प्रत्येक उत्पाद को इष्टतम प्रदर्शन और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए शिपिंग से पहले 100% गुणवत्ता निरीक्षण से गुजरना पड़ता है।
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ