| ब्रांड नाम: | Masing Motor |
| मॉडल संख्या: | MS10PM10 |
| एमओक्यू: | 1000 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100000 टुकड़ा/प्रति माह |
10mm व्यास वाला डीसी प्लैनेटरी गियर मोटर, जो स्मार्ट लॉक और सौंदर्य उपकरण अनुप्रयोगों के लिए कम लागत, छोटे आकार का प्लास्टिक प्लैनेटरी माइक्रो गियर मोटर समाधान प्रदान करता है।
| गति (RPM) | 30-80rpm |
| निरंतर करंट (A) | 10-200mA |
| दक्षता | IE 1 |
| वारंटी | अन्य |
| उत्पत्ति का स्थान | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड का नाम | मासिंग मोटर |
| मॉडल संख्या | MS10PM10 |
| उपयोग | डोर-लॉक, रोबोट, स्मार्ट होम, इलेक्ट्रिक साइकिल लॉक, कॉस्मेटिक उपकरण |
| प्रकार | 4.5V प्लास्टिक डीसी प्लैनेटरी गियर मोटर |
| टॉर्क | 0.01-1kg.cm |
| निर्माण | स्थायी चुंबक |
| कम्यूटेशन | ब्रश मोटर |
| सुरक्षा सुविधा | पूरी तरह से बंद |
| उत्पाद का नाम | M10 ब्रश्ड डीसी गियर मोटर |
| अनुप्रयोग | डोर-लॉक, स्मार्ट होम |
| कीवर्ड | 3V प्लास्टिक डीसी प्लैनेटरी गियर मोटर |
| व्यास | 10mm |
| सामग्री | Rohs |
| शोर | ≤55DB |
| MOQ | 1000Pcs |
| वोल्टेज | 1.2v-12v |
| रंग | ग्राहक का अनुरोध |
| मोटर प्रकार | डीसी प्लैनेटरी गियर मोटर |
10mm डीसी प्लास्टिक प्लैनेटरी गियर मोटर विशिष्ट अनुप्रयोग: डोर-लॉक, रोबोट, स्मार्ट होम, इलेक्ट्रिक साइकिल लॉक, कॉस्मेटिक उपकरण।
वोल्टेज, रेटेड टॉर्क, गति, करंट, पावर और शाफ्ट का आकार आवश्यकतानुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
| मोटर मॉडल | रेटेड वोल्टेज (V) | नो लोड करंट (mA) | नो लोड स्पीड (r/min) | लोड करंट (mA) | लोड स्पीड (r/min) | लोड टॉर्क (gfcm) | आउटपुट पावर (W) | स्टॉल टॉर्क (gf.cm) | स्टॉल करंट (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-10PM10 | 3.7 | ≤65 | 76 | ≤160 | 42 | 240 | / | / | ≤250 |
आउटपुट टॉर्क (गियर मोटर): मोटर का आउटपुट टॉर्क (अधिकतम दक्षता बिंदु) * कमी अनुपात * गियरबॉक्स दक्षता
आउटपुट गति (गियर मोटर): मोटर की आउटपुट गति / कमी अनुपात
| चरणों की संख्या | कमी अनुपात | गियरबॉक्स लंबाई "L" | गियरबॉक्स दक्षता |
|---|---|---|---|
| 1 | 171K | 7 | 70% |
| पैकेजिंग विवरण | मजबूत कार्टन 400pcs/बॉक्स, या आपकी इच्छानुसार |
| पोर्ट | शेन्ज़ेन/गुआंगज़ौ/शंघाई |
| बिक्री इकाइयाँ | एकल वस्तु |
| एकल पैकेज आकार | 37×27×24cm |
| एकल सकल वजन | 10.0kg |
| आपूर्ति क्षमता | 100,000 पीस/पीस प्रति माह |
| मात्रा (पीस) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| लीड टाइम (दिन) | 10 | 15 | बातचीत की जाएगी |
| अधिकतम ऑर्डर मात्रा | 1 पीस |
| नमूना मूल्य | $15/पीस |
ड्राइवरलेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, स्मार्ट सिटी, ऑटोमोटिव सप्लाई, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, 5G कम्युनिकेशन, स्मार्ट होम, डोर-लॉक, रोबोट, इलेक्ट्रिक साइकिल लॉक, कॉस्मेटिक इंस्ट्रूमेंट।
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ