| ब्रांड नाम: | Masing Motor |
| मॉडल संख्या: | MSGM16A030 |
| एमओक्यू: | 1000 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100000 टुकड़ा/प्रति माह |
एफएफ-050 माइक्रो डीसी मोटर गियर रिड्यूसर के साथ, 16मिमी व्यास इलेक्ट्रिक लघु डीसी गियर मोटर रोबोटिक अनुप्रयोगों और औद्योगिक स्वचालन के लिए डिज़ाइन किया गया।
| गति (आरपीएम) | 10~1200rpm |
| निरंतर करंट | 10mA-300mA |
| दक्षता | 65%-73% |
| वारंटी | 3 महीने - 1 वर्ष |
| उत्पत्ति का स्थान | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड का नाम | मासिंग मोटर |
| मॉडल संख्या | एमएसजीएम16ए050 |
| गियर अनुपात | 1:15-1:1000 |
| निर्माण | स्थायी चुंबक |
| शक्ति | लगभग 0.2W-3.0W |
| एमओक्यू | 1000Pcs |
| जीवन काल | 500 घंटे - 1000 घंटे |
इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक, स्मार्ट होम उपकरण, स्मार्ट रोबोट, इलेक्ट्रिक खिलौने, कैबिनेट लॉक, इन्वेंटरी कंट्रोलिंग मशीनें, सेमीकंडक्टर ऑटोमेशन मशीनें
| पैकेजिंग विवरण | मजबूत कार्टन 1000pcs/बॉक्स, या आवश्यकतानुसार |
| पोर्ट | शेन्ज़ेन/गुआंगज़ौ/शंघाई |
| एकल पैकेज आकार | 12×10×24मिमी |
| एकल सकल वजन | 0.08kg |
| आपूर्ति क्षमता | 100,000 पीस/पीस प्रति माह |
| मात्रा (पीस) | लीड टाइम (दिन) |
|---|---|
| 1 - 100 | 10 |
| 101 - 1000 | 15 |
| > 1000 | बातचीत की जाएगी |
अधिकतम नमूना आदेश मात्रा: 1 पीस
नमूना मूल्य: $5/पीस
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ