| ब्रांड नाम: | Masing Motor |
| मॉडल संख्या: | MSGM12N20 |
| एमओक्यू: | 1000 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100000 टुकड़ा/प्रति माह |
डीसी गियर मोटर यू प्रकार 1224 N20 गियर कमी मोटर धातु गियरबॉक्स और लंबे शाफ्ट M3 M4 पेंच विकल्पों के साथ। पेशेवर OEM / ODM निर्माण उपलब्ध है।
सभी शाफ्ट प्रकार उपयोगकर्ता के चित्रों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
| मॉडल | वोल्टेज (V) | नो लोड स्पीड (आरपीएम) | नो-लोड करंट (A) | अधिकतम दक्षता गति (आरपीएम) | अधिकतम दक्षता वर्तमान (ए) | अधिकतम दक्षता टॉर्क (mNm) | स्टॉल टॉर्क (mNm) | स्टॉल करंट (A) | गियर अनुपात |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-12FN20-11 | 5 | 1854 | 0.054 | 1468 | 0.20 | 3.0 | 6.0 | 0.74 | 11 |
| MS-12FN20-37 | 5 | 554 | 0.050 | 436 | 0.22 | 10.0 | 24.2 | 0.74 | 37 |
| MS-12FN2060 | 5 | 410 | 0.050 | 323 | 0.22 | 13.6 | 27.2 | 0.74 | 50 |
| MS-12FN20-97 | 5 | 211 | 0.060 | 166 | 0.22 | 26.3 | 52.8 | 0.74 | 97 |
| MS-12FN20-117 | 5 | 175 | 0.058 | 138 | 0.25 | 31.8 | 63.6 | 0.74 | 117 |
| MS-12FN20-150 | 5 | 137 | 0.058 | 108 | 0.25 | 40.7 | 81.6 | 0.74 | 150 |
| मात्रा (टुकड़े) | 1 - 100 | १०१ - १००० | > 1000 |
|---|---|---|---|
| लीड टाइम (दिन) | 10 | 15 | बातचीत के लिए |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ